tel : +86-18059296519
Whatsapp : +8618059296519
E-mail : [email protected]
Il tubo ERW (Electric Resistance Welded) è un tubo saldato a resistenza elettrica con cucitura diritta, un tubo d'acciaio la cui saldatura è parallela alla direzione longitudinale del tubo d'acciaio, che viene comunemente utilizzato per la trasmissione di petrolio, gas, acqua, produzione di macchinari, ecc. ha un telaio robusto che è abbastanza forte da garantire un funzionamento stabile. Ed è resistente all'acqua, all'ossigeno e alla corrosione, il che è sopportabile e ha una lunga durata.
Misurare :
1mm-150mmStandard :
ASTM AISI DIN JIS GB ENMateriale :
Stainless steel, Nickel alloyTubo in acciaio ERW di alta qualità
Taglie:
Diametro esterno (diametro esterno): 21,3-660 mm
WT (spessore della parete): 1,0-20 mm o sch5, sch10, sch40, sch80, st, xs
Standard:
per tubo erw
ASTM A53 B, A106, ASTM A178, ASTM A252
API5L X42/46/52/56/60/70
ASTM A500, ASTM A513
EN 10204/10217 S235JR,S275JR, S355,S355JR,S355J2H
TUBO EFW
Tubo efw in acciaio al carbonio: ASTM A671, ASTM A672
Tubo efw in acciaio legato: ASTM A691
Rivestimento
Rivestimento 3PE | Rivestimento 3PP | Rivestimento FBE | Rivestimento epossidico | Pittura speciale |
Usi:
Per tubi ERW
Per involucro ERW
Per tubo strutturale ERW
Per alta pressione e alta temperatura
Tolleranza del diametro esterno
Standard | Diametro esterno | Tolleranza dell'estremità del tubo | Tolleranza del corpo del tubo |
API5L | 219.1~273.1 | +1,6 mm, -0,4 mm | ±0,75% |
274.0~320 | +2,4 mm, -0,8 mm | ±0,75% | |
323,9 ~ 457 | +2,4 mm, -0,8 mm | ±0,75% | |
508 | +2,4 mm, -0,8 mm | ±0,75% | |
559~610 | +2,4 mm, -0,8 mm | ±0,75% |
Tolleranza dello spessore della parete
Standard | Grado | Diametro esterno | Spessore della parete |
API5L | A | 219.1~457 | +15%, -12,5% |
B | 508~610 | +17,5%, -12,5% | |
X42-X80 | 508~610 | +19,5%, -8% |
Standard | Classe | Grado | Analisi chimica(%) | Proprietà meccaniche (minuto) (Mpa) | ||||
C | Mn | P | S | Resistenza alla trazione | Forza di snervamento | |||
API5L | PSL1 | B | 0,26 | 1.20 | 0,030 | 0,030 | 414 | 241 |
X42 | 0,26 | 1.30 | 0,030 | 0,030 | 414 | 290 | ||
X46 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 434 | 317 | ||
X52 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 455 | 359 | ||
X56 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 490 | 386 | ||
X60 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 517 | 414 | ||
X65 | 0,26 | 1,45 | 0,030 | 0,030 | 531 | 448 | ||
X70 | 0,26 | 1,65 | 0,030 | 0,030 | 565 | 483 | ||
PSL2 | B | 0,22 | 1.20 | 0,025 | 0,015 | 414 | 241 | |
X42 | 0,22 | 1.30 | 0,025 | 0,015 | 414 | 290 | ||
X46 | 0,22 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 434 | 317 | ||
X52 | 0,22 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 455 | 359 | ||
X56 | 0,22 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 490 | 386 | ||
X60 | 0,22 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 517 | 414 | ||
X65 | 0,22 | 1,45 | 0,025 | 0,015 | 531 | 448 | ||
X70 | 0,22 | 1,65 | 0,025 | 0,015 | 565 | 483 | ||
X80 | 0,22 | 1,85 | 0,025 | 0,015 | 621 | 552 |
Il tubo d'acciaio saldato a resistenza elettrica con cucitura diritta ad alta frequenza (tubo d'acciaio ERW) è una bobina laminata a caldo dopo la formatura della macchina, l'uso dell'effetto pelle corrente ad alta frequenza e degli effetti di prossimità, il riscaldamento e la fusione del bordo del tubo, il rullo di compressione sotto saldatura a pressione per raggiungere la produzione.
Il tubo di acciaio per saldatura a resistenza ad alta frequenza, il tubo di saldatura e il processo di saldatura ordinario non sono la stessa cosa, la saldatura è realizzata con il metallo di base fuso dal corpo, la resistenza meccanica è migliore rispetto al tubo generale. Aspetto liscio, alta precisione, saldatura a basso costo alta e piccola, rivestimento anticorrosivo 3PE favorevole. Esistono differenze significative nei metodi di saldatura tra il tubo saldato ad alta frequenza e il tubo saldato ad arco sommerso. Poiché la saldatura viene eseguita istantaneamente ad alta velocità, la difficoltà di garantire la qualità della saldatura è molto superiore a quella della saldatura ad arco sommerso.
Involucro ERW
Norma: API SPEC 5CT
Applicazione: L'involucro funge da parete del pozzo
Specifica
OD | WT | Tipo di fine | |||||
pollice | mm | pollice | mm | Grado | |||
J55 | M65 | N80/L80-1 | P110 | ||||
K55 | |||||||
8 5/8 | 219.08 | 0,304 | 7.72 | - | PS | - | - |
0,352 | 8.94 | PSLB | PSLB | - | - | ||
0,400 | 10.16 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | ||
0,450 | 11.43 | - | PLB | PLB | PLB | ||
0,500 | 12.70 | - | - | PLB | PLB | ||
9 5/8 | 244.48 | 0,352 | 8.94 | PSLB | PSLB | - | - |
0,395 | 10.03 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | ||
0,435 | 11.05 | - | PLB | PLB | PLB | ||
0,472 | 11.99 | - | PLB | PLB | PLB | ||
0,545 | 13.84 | - | - | PLB | PLB | ||
10 3/4 | 273.05 | 0,350 | 8.89 | PSB | PSB | - | - |
0,400 | 10.16 | PSB | PSB | - | - | ||
0,450 | 11.43 | PS | 74ac | B | PSB | ||
PSB | PSB | - | 0,500 | 12.57 | PSB | ||
PSB | PSB | - | - | - | 0,545 | ||
13.84 | PSB | 13 3/8 | 339,72 | 0,380 | 9.65 | - | - |
PSB | PSB | 0,430 | 10.92 | - | - | ||
PSB | PSB | 0,480 | 12.19 | PSB | PSB | ||
PSB | PSB | - | - | 0,514 | 13.06 | ||
16 | PSB | PSB | 406.40 | 0,438 | - | - | - |
11.13 | PSB | 0,495 | - | - | - | ||
12.57 | PSB | P | - | - | - | ||
0,656 | 16.66 | 18 5/8 | 473.08 | 0,435 | - | - | - |
20 | 11.05 | PSB | 508 | 0,438 | - | - | - |
11.13 | PSLB | 0,500 | - | - | - | ||
12.70 | PSLB | 0,635 | -- | - | - |
16.13
PSLB | Tolleranza dimensionale | Standard | Tolleranza del diametro esterno | Tolleranza del W.T. | Rettilineità del corpo del tubo |
Rettilineità dell'estremità del tubo | Tolleranza per il peso | API5CT | +1%, -0,5% | -12,5% | ≤0,2%L |
≤3,18 mm
+6,5%, -3,5% | Proprietà meccaniche | Standard | Grado | Resistenza allo snervamento (Mpa) | Resistenza alla trazione (Mpa) | Durezza (HRC) |
Energia d'impatto(J)(min) | Temperatura di impatto (℃) | API5CT | J55 | - | 379-552 | 21 |
≥517 | T-10-20(SR16) | K55 | - | 379-552 | ||
≥655 | L-10-27(SR16) | M65 | 448-586 | ≥586 ≤22 | 0 | |
T-10-20, L-10-41 | C19-20, C76-77(SR16) | L80 | 552-655 | |||
≥655 | ≤23 | N80 | - | |||
552-758 | ≥689 | P110 | - |
758-965
≥862 | Composizione chimica(%) | C | Mn | P | S | Ni | Cu | Si |
Standard | Grado | - | - | API5CT | J55 | - | - | - |
≥0,030 | - | - | ≥0,030 | K55 | - | - | - | |
≥0,030 | - | - | ≥0,030 | M65 | - | - | - | |
≥0,030 | ≥0,030 | L80 | ≥0,43 | ≥1,90 | ≥0,030 | ≥0,030 | ≥0,25 | |
≥0,35 | - | - | ≥0,45 | N80 | - | - | - | |
≥0,030 | - | - | ≥0,030 | P110 | - | - | - |